江宁区中小学光纤宽带编号一览表
作者: 孙颖 | 发布时间: 2018/9/28 9:35:46 | 1349次浏览| 序号 | 单位 | 宽带编号 |
| 1 | 财政ADSL | 25107343606 |
| 2 | 百兆光纤 | 25107523953 |
| 3 | 电教中心2M(教委) | 025b00006844 |
| 4 | 东山中心小学 | 025b00061323 |
| 5 | 百家湖小学 | 025b00062483 |
| 6 | 南京市百家湖中学 | 025b00062520 |
| 7 | 实验小学 | 025b00062538 |
| 8 | 南京市上元中学 | 025b00066666 |
| 9 | 科学园小学 | 025b00106185 |
| 10 | 秣陵初级中学 | 025b00110147 |
| 11 | 淳化初级中学 | 025b00123530 |
| 12 | 清水亭小学 | 025b00156456 |
| 13 | 南京市汤山中学 | 025b00375170 |
| 14 | 翠屏山小学 | 025b00534563 |
| 15 | 东善中心小学 | 025b00534575 |
| 16 | 横溪中心小学 | 025b00534588 |
| 17 | 湖熟中心小学 | 025b00534592 |
| 18 | 龙都中心小学 | 025b00534595 |
| 19 | 陆郎中心小学 | 025b00534602 |
| 20 | 禄口中心小学 | 025b00534607 |
| 21 | 麒麟中心小学 | 025b00534611 |
| 22 | 上坊中心小学 | 025b00534626 |
| 23 | 上峰中心小学 | 025b00534632 |
| 24 | 上元小学 | 025b00534636 |
| 25 | 陶吴中心小学 | 025b00534652 |
| 26 | 周岗中心小学 | 025b00534656 |
| 27 | 岔路学校 | 025b00534662 |
| 28 | 丹阳学校 | 025b00534663 |
| 29 | 东善桥初级中学 | 025b00534665 |
| 30 | 谷里初级中学 | 025b00534668 |
| 31 | 横溪初级中学 | 025b00534671 |
| 32 | 湖熟初级中学 | 025b00534675 |
| 33 | 龙都初级中学 | 025b00534677 |
| 34 | 陆郎初级中学 | 025b00534697 |
| 35 | 禄口初级中学 | 025b00534706 |
| 36 | 麒麟初级中学 | 025b00534708 |
| 37 | 清水亭学校 | 025b00534715 |
| 38 | 上坊初级中学 | 025b00534724 |
| 39 | 上峰初级中学 | 025b00534727 |
| 40 | 桃红初级中学 | 025b00534732 |
| 41 | 土桥初级中学 | 025b00534735 |
| 42 | 周岗初级中学 | 025b00534738 |
| 43 | 江宁初级中学 | 025b00534739 |
| 44 | 汤山中心小学 | 025b00548574 |
| 45 | 铜井初级中学 | 025b00548576 |
| 46 | 铜井中心小学 | 025b00548579 |
| 47 | 谷里中心小学 | 025b00548581 |
| 48 | 南京市江宁高级中学 | 025b00558463 |
| 49 | 铜山中心小学 | 025b00573285 |
| 50 | 铜山初级中学 | 025b00573289 |
| 51 | 秣陵中心小学 | 025b00573290 |
| 52 | 土桥中心小学 | 025b00573293 |
| 53 | 江宁中心小学 | 025b00573294 |
| 54 | 数字电路-电教中心 | 025M07011865 |
| 55 | 数字电路-高级中学 | 025M07012384 |
| 56 | 数字电路-横溪小学 | 025M07012387 |
| 57 | 南京市秣陵中学 | 025njkd107033515 |
| 58 | 南京市竹山中学 | 025njkd107101536 |
| 59 | 南京市秦淮中学 | 025njkd107101716 |
| 60 | 特殊教育学校 | 025njkd107429333 |
| 61 | 淳化中心小学 | 025njkd107433964 |
| 62 | 湖熟成教 | 025njkd107438626 |
| 63 | 天景山小学 | 025njkd107521044 |
| 64 | 天景山中学 | 025njkd107521045 |
| 65 | 竹山小学 | 025njkd107591290 |
| 66 | 南京市天印高级中学 | 025njkd107871745 |
| 67 | 南京市百家湖幼儿园 | 025njkd107871746 |
注:各单位的编号公布是便于线路的维护与检修,费用由区电教中心统一支付。凡是需要办理拆机、移机等相关业务的,均由电教中心进行操作。